وصف المنتجات
- ملكية ميكانيكية
- وصف المنتج
- صور مفصلة
- التركيب الكيميائي
الاسم | أنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ |
الدرجة | (TP)202,304,304L، 316 لترًا، 317L، 321,310 ثانية، 254mso، 904L (ملحوم)، 2205,625، إلخ |
السطح | 2B، رقم 1، رقم 4، رقم 8، BA، 6K، 1D، 2D، انتهاء المرآة، 8K، خط الشعر |
القطر | 3مم-2000مم |
الطول | 3000 مم، 6000 مم، مخصص |
السمك | 0.05 مم - 100 مم |
التغليف | تعبئة التصدير القياسية |
التقنية | ملفوفة باردة/ساخنة |
شروط الدفع | T/T، L/C على مرمى البصر |
التطبيق | ملائم لكل أنواع الإنتاج الصناعي |
الشحنة | عن طريق البحر، عن طريق الهواء، عن طريق الشحن السريع (يمكن إجراء الشحن خلال 7 إلى 10 أيام). |
الأصل | تيسكو، باوستيل، تيسينجان الخ. |
قياسي | DIN 17456-85 DIN 17458-85 DIN 17459-92.ect JIS G3446-1994 JIS G3448-1997 JIS G3459-1997 JIS G3463-1994,ect. GB13296-1991 GB14975-2002 GB14976-2002,ect. |



التركيب الكيميائي للمواد | المادة التركيب | 201 | 202 | 304 | 316 لترًا | 430 |
ج | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.035 | ≤0.12 | |
SI | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
MN | 5.5-7.5 | 7-5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
س | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
CR | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 18 | 18 | |
نيكل | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10-14 | ||
الاثنين | 2.0-3.0 |
ملكية ميكانيكية
خاصية ميكانيكية | عنصر المادة | 201 | 202 | 304 | 316 | |
قوة الشد | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
قوة الإنتاجية | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
الرقم الداخلي | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
القساوة (HV) | <105 | <100 | <90 | <90 |
5.الأسئلة المتداولة
س: ما هو نوع العمل الذي تقوم به شركتك؟
ج: شركتنا هي شركة مصنعة متخصصة. ونحن في الأساس ننتج ألواح من الفولاذ المقاوم للصدأ، ملف من الفولاذ المقاوم للصدأ، أنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ، قضبان من الفولاذ المقاوم للصدأ، وما إلى ذلك.
س: كيف يمكنك ضمان الجودة؟
1.يمكننا تزويدك بشهادة الجودة وفقًا لذلك.
ونحن على استعداد لقبول التفتيش من طرف ثالث، مثل SGS، BV، CE، وهكذا.
س: هل يمكنك قبول التخصيص؟
نعم. إذا كانت لديك متطلبات خاصة تتعلق بالمنتجات أو الحزم، يمكننا إجراء تخصيص لك.
س: هل يمكنك قبول طلبات تتبع المسار؟
جيميرالي لدينا moq هو طن واحد . ولكن إذا أردت أن تضع نظام تتبع كبداية لتعاوننا، فبإمكاننا قبول كمية أصغر في فريست. ومن المؤكد أننا سنعقد شراكة أخرى أطول وأطول بعد البداية.
س: هل يمكنك تقديم عينات للتحقق قبل الطلب؟
ج: يمكن توفير عينات مجانية حسب الحاجة. يجب أن تتحمل تكلفة الشحن فقط.